| Lokal | Pow. m² | Pow. pod dział. | Ilość pokoi | Pow. bal./ogr. | Widok | zł/m2 | Cena brutto | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal usługowy 1 | 67.88 | 1.5 | 3.0 | 99.26 | ENW | 7900.0 | 536252 (netto) | ||
| Lokal usługowy 2 | 21.57 | 0.29 | 1.0 | 18.10 | W | 7900.0 | 170403 (netto) | ||
| Lokal usługowy 3 | 38.97 | 0.44 | 2.0 | 29.58 | SW | 7900.0 | 307863 (netto) | ||
| Lokal usługowy 4 | 27,47 | 0.3 | 1.0 | - | S | 7900.0 | 217013 (netto) | ||
| Lokal usługowy 5 | 36.03 | 0.65 | 2.0 | - | S | 7900.0 | 284637 (netto) | ||
| Lokal usługowy 6 | 41.45 | 0.75 | 2.0 | - | S | 7900.0 | 327455 (netto) | ||
| Lokal mieszkalny 1 (B-12) | 43.26 | 1.32 | 3.0 | 23.9 | SE | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 2 (B-12) | 60.79 | 1.02 | 3.0 | 39.6 | SW | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 3 (B-11) | 25.58 | 0.27 | 1.0 | 10.3 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 4 (B-13) | 35.82 | 0.61 | 2.0 | 17.1 | W | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 5 (B-10) | 25.28 | 0.27 | 1.0 | 10.2 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 6 (B-14) | 29.81 | 0.25 | 1.0 | 13.8 | SW | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 7 (B-9) | 26.1 | 0.23 | 1.0 | 9.1 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 8 (B-8) | 31.38 | 0.11 | 1.0 | 9.1 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 9 (B-7) | 72.16 | 1.5 | 3.0 | 62.7 | NE | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 10 (B-6) | 42.77 | 0.59 | 2.0 | 35.7 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 11 (B-5) | 42.56 | 0.67 | 2.0 | 36.2 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 12 (B-4) | 39.97 | 0.66 | 2.0 | 34.2 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 13 (B-3) | 42.69 | 0.57 | 2.0 | 38.5 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 14 (B-1) | 59.7 | 0.82 | 2.0 | - | S | 7600.0 | 453720 | ||
| Lokal mieszkalny 15 (B-2) | 39.77 | 0.72 | 2.0 | - | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 16 (A-4) | 45.39 | 0.57 | 2.0 | 38.5 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 17 (A-3) | 39.97 | 0.66 | 2.0 | 34.2 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 18 (A-2) | 42.57 | 0.66 | 2.0 | 36.2 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 19 (A-1) | 42.78 | 0.64 | 2.0 | 35.7 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 20 (B-25) | 43.21 | 1.32 | 3.0 | 8.99 | SE | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 21 (B-26) | 59.1 | 1.02 | 3.0 | 8.99 | SW | 9000.0 | 531900 | ||
| Lokal mieszkalny 22 (B-24) | 25.37 | 0.27 | 1.0 | 4.45 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 23 (B-27) | 35.51 | 0.55 | 2.0 | 4.1 | W | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 24 (B-23) | 25.17 | 0.27 | 1.0 | 4.45 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 25 (B-28) | 29.66 | 0.25 | 1.0 | - | SW | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 26 (B-22) | 56.05 | 0.4 | 2.0 | 8.2 | E | 9100.0 | 510055 | ||
| Lokal mieszkalny 28 (B-21) | 70.63 | 1.5 | 3.0 | 9.24 | NE | 9600.0 | 678048 | ||
| Lokal mieszkalny 29 (B-20) | 41.68 | 0.64 | 2.0 | 4.77 | N | 8800.0 | 366784 | ||
| Lokal mieszkalny 30 (B-19) | 41.44 | 0.67 | 2.0 | 4.77 | N | 8800.0 | 364672 | ||
| Lokal mieszkalny 31 (B-15) | 70.38 | 0.94 | 3.0 | 4,77 | SW | 8100.0 | 570078 | ||
| Lokal mieszkalny 33 (B-18) | 38.67 | 0.66 | 2.0 | 4.1 | S | 8400.0 | 324828 | ||
| Lokal mieszkalny 34 (B-16) | 39.67 | 0.72 | 2.0 | 4.77 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 35 (B-17) | 42.64 | 0.57 | 2.0 | 4.68 | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 36 (A-11) | 38.85 | 0.72 | 2.0 | 4.77 | S | 8100.0 | 314685 | ||
| Lokal mieszkalny 37 (A-10) | 42.49 | 0.57 | 2.0 | 4.68 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 38 (a-12) | 39.78 | 0.7 | 2.0 | 4.77 | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 39 (A-9) | 39.74 | 0.66 | 2.0 | 4.1 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 40 (A-13) | 27.91 | 0.25 | 1.0 | - | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 41 (A-8) | 41.46 | 0.66 | 2.0 | 4.77 | N | 8100.0 | 335826 | ||
| Lokal mieszkalny 42 (A-7) | 41.37 | 0.64 | 2.0 | 4.77 | N | 8100.0 | 335097 | ||
| Lokal mieszkalny 43 (A-6) | 70.73 | 1.4 | 3.0 | 9.24 | ENW | 7900.0 | 558767 | ||
| Lokal mieszkalny 44 (A-5) | 62.05 | 0.72 | 3.0 | 2 bal. 4,1+9,8 | SW | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 45 (B-39) | 43,16 | 1.32 | 3.0 | 8.99 | SE | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 46 (B-40) | 59.0 | 1.02 | 3.0 | 8.99 | SW | 9100.0 | 536900 | ||
| Lokal mieszkalny 47 (B-38) | 25.17 | 0.27 | 1.0 | 4.45 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 48 (B-41) | 35.2 | 0.61 | 2.0 | 4.1 | W | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 49 (B-37) | 25.07 | 0.26 | 1.0 | 4.45 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 50 (B-42) | 29.38 | 0.23 | 1.0 | - | SW | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 51 B-36) | 25.97 | 0.23 | 1.0 | 4.1 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 52 (B-35) | 31.17 | 0.11 | 1.0 | 4.1 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 53 (B-34) | 72.17 | 1.5 | 3.0 | 9.24 | NE | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 54 (B-33) | 82.26 | 1.3 | 4.0 | 9.54 | N | 8800.0 | 723888 | ||
| Lokal mieszkalny 56 (B-29) | 70.3 | 0.94 | 3.0 | 4.77 | SW | 8400.0 | 590520 | ||
| Lokal mieszkalny 57 (B-32) | 39.28 | 0.66 | 2.0 | 4.1 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 59 (B-31) | 42.59 | 0.57 | 2.0 | 4.68 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 60 (B-30) | 39.26 | 0.7 | 2.0 | 4.77 | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 61 (A-20) | 39.54 | 0.72 | 2.0 | 4.77 | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 62 (A-19) | 41.46 | 0.57 | 2.0 | 4.68 | N | 8200.0 | 339972 | ||
| Lokal mieszkalny 63 (A-21) | 39.63 | 0.7 | 2.0 | 4.77 | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 64 (A-18) | 39.51 | 0.71 | 2.0 | 4.1 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 65 (A-22) | 27.77 | 0.25 | 1.0 | - | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 66 (A-17) | 42.33 | 0.66 | 2.0 | 4.77 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 67 (A-16) | 40.94 | 0.64 | 2.0 | 4.77 | N | 8200.0 | 335708 | ||
| Lokal mieszkalny 68 (A-15) | 70.73 | 1.4 | 3.0 | 9.24 | ENW | 8000.0 | 565840 | ||
| Lokal mieszkalny 69 (A-14) | 61.83 | 0.72 | 3.0 | 2 bal. 4,1+9,8 | SW | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 70 (B-55) | 43,07 | 0.84 | 2.0 | loggia 6,68 + bal. 9,45 | SE | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 71 (B-55) | 52.46 | 0.71 | 3.0 | loggia 7,92 + bal. 9,45 | SW | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 72 (B-54) | 25.02 | 0.22 | 1.0 | 4.45 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 73 (B-56) | 34.88 | 0.61 | 2.0 | 4.1 | W | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 74 (B-53) | 25.02 | 0.22 | 1.0 | 4.45 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 75 (B-57) | 28.85 | 0.22 | 1.0 | - | SW | 8600.0 | 248110 | ||
| Lokal mieszkalny 76 (B-52) | 25.82 | 0.23 | 1.0 | 4.1 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 77 (B-51) | 31.06 | 0.11 | 1.0 | 4.1 | E | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 78 (B-50) | 70.63 | 1.5 | 3.0 | 9.24 | NE | 10100.0 | 713363 | ||
| Lokal mieszkalny 79 (B-49) | 42.09 | 0.64 | 2.0 | 4.77 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 80 (B-48) | 41.88 | 0.66 | 2.0 | 4.77 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 81 (B-43) | 32.03 | 0.24 | 1.0 | - | SW | 8600.0 | 275458 | ||
| Lokal mieszkalny 82 (B-47) | 38.95 | 0.66 | 2.0 | 4.1 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 83 (B-44) | 38.55 | 0.7 | 2.0 | 4.77 | S | 8100.0 | 312255 | ||
| Lokal mieszkalny 84 (B-46) | 41.59 | 0.57 | 2.0 | 4.68 | N | 8600.0 | 375674 | ||
| Lokal mieszkalny 85 (B-45) | 39.16 | 0.7 | 2.0 | 4.77 | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 86 (A-28) | 41.59 | 0.57 | 2.0 | 4.68 | N | 8600.00 | 372674 | ||
| Lokal mieszkalny 87 (A-29) | 38.57 | 0.72 | 2.0 | 4.77 | S | 8200.0 | 316274 | ||
| Lokal mieszkalny 88 (A-30) | 39.47 | 0.7 | 2.0 | 4.77 | S | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 89 (A-27) | 39.28 | 0.66 | 2.0 | 4.1 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 90 (A-31) | 27.05 | 0.25 | 1.0 | - | S | 8700.0 | 235335 | ||
| Lokal mieszkalny 91 (A-26) | 42.23 | 0.66 | 2.0 | 4.77 | N | SPRZEDANE | |||
| Lokal mieszkalny 92 (A-25) | 40.51 | 0.64 | 2.0 | 4.77 | N | 8300.0 | 336233 | ||
| Lokal mieszkalny 93 (A-24) | 72.22 | 1.4 | 3.0 | 9.24 | ENW | REZERWACJA | |||
| Lokal mieszkalny 94 (A-23) | 61.63 | 0.72 | 3.0 | 2 bal. 4,1+9,8 | SW | SPRZEDANE | |||
| Miejsce postojowe 9 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 39 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 40 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 41 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 45 | SPRZEDANE | ||||||||
| Miejsce postojowe 47 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 61 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 63 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 64 | SPRZEDANE | ||||||||
| Miejsce postojowe 65 | SPRZEDANE | ||||||||
| Miejsce postojowe 69 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 70 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 71 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 72 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 73 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 74 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 75 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 76 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 77 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 78 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 79 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 80 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 81 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 82 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 83 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 84 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 85 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 86 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 87 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 88 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe 89 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe N1 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe N2 | 20000 | ||||||||
| Miejsce postojowe N3 | 20000 | ||||||||
| Pom. gosp. 15 | 2.56 | 10 240,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 16 | 5.74 | 28 700,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 26 | 3.35 | SPRZEDANE | |||||||
| Pom. gosp. 37 | 5.54 | 27 700,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 41 | 6.11 | 30 550,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 60 | 4.64 | 23 200,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 62 | 1.65 | 6 600,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 65 | 4.41 | 22 050,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 70 | 3.39 | 16 950,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 85 | 2.37 | 11 850,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 86 | 2.31 | 11 550,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 87 | 2.31 | 11 550,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 88 | 2.31 | 11 550,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 89 | 2.31 | 11 550,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 90 | 2.31 | 11 550,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 91 | 2.37 | 11 850,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 92 | 2.36 | 11 800,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 93 | 2.3 | 11 500,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 94 | 2.3 | 11 500,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 95 | 2.3 | 11 500,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 96 | 2.3 | 11 500,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 97 | 2.3 | 11 500,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 98 | 2.36 | SPRZEDANE | |||||||
| Pom. gosp. 103 | 2.39 | SPRZEDANE | |||||||
| Pom. gosp. 113 | 2.39 | 11 950,00 zł | |||||||
| Pom. gosp. 114 | 2.39 | 11 950,00 zł |

